Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di AKSAR LAKSMY

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
16-05-04      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.8 329,40  
27-03-04      Firenze, del Visarno 1660 8  
28-01-04      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
23-01-04      Firenze, del Visarno 1660 5 01.16.6 360,00  
27-12-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
20-12-03      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
17-11-03      Firenze, del Visarno 2060 7  
02-11-03      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.0 1.080,00  
25-10-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
19-10-03      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.8 1.980,00  
27-09-03      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.9 972,00  
11-09-03      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.4 1.782,00  
28-08-03      Modena, La Ghirlandina 1600 3 01.16.9 972,00  
24-08-03      Montecatini, Sesana 1640 RP  
09-08-03      Cesena, Savio 1660 6  
30-07-03      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.3 594,00  
11-07-03      Follonica, dei Pini 1640 3 01.16.1 885,60  
29-06-03      Firenze, del Visarno 2060 1 01.16.0 4.140,00  
02-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RA  
24-05-03      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.7 648,00  
08-05-03      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
27-04-03      Montecatini, Sesana 1640 5 01.17.6 432,00  
13-04-03      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.9 1.980,00  
02-04-03      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.7 360,00  
08-03-03      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
23-02-03      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.5 972,00  
08-02-03      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 3.643,20  
01-02-03      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
09-01-03      Bologna, Arcoveggio 2060 14  
28-12-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.0 4.140,00  
15-12-02      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.18.0 360,00  
29-11-02      Firenze, del Visarno 1660 5 01.16.3 432,00  
23-11-02      Montecatini, Sesana 1640 5 01.16.5 396,00  
01-11-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.3 1.980,00  
19-10-02      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.6 718,20  
05-10-02      Montecatini, Sesana 1640 6  
28-09-02      Montecatini, Sesana 1640 2 01.16.8 2.574,00  
18-09-02      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.5 2.376,00  
08-09-02      Montecatini, Sesana 1640 AM  
22-08-02      Follonica, dei Pini 2060 2 01.17.4 4.078,80  
14-08-02      Cesena, Savio 1660 5 01.17.5 536,40  
31-07-02      Montecatini, Sesana 1640 2 01.17.1 1.863,00  
21-07-02      Firenze, del Visarno 2060 2 01.19.2 1.683,00  
07-07-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.6 1.683,00  
26-06-02      Padova, Breda 1640 2 01.15.5 1.643,40  
16-06-02      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.1 1.683,00  
02-06-02      Firenze, del Visarno 1660 4 01.16.5 459,00  
26-05-02      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.5 1.026,00  
28-04-02      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.7 2.178,00  
21-04-02      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.7 756,00  
17-03-02      Firenze, del Visarno 2060 6  
22-02-02      Firenze, del Visarno 1660 6  
17-12-01      Milano, San Siro 1600 3 01.14.6 2.231,09  
01-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.6 4.917,70  
13-11-01      Milano, San Siro 1600 1 01.15.1 6.414,39  
04-11-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.17.8 2.672,66  
04-10-01      Milano, San Siro 1600 6  
21-09-01      Milano, San Siro 1600 5 01.15.1 687,92  
15-09-01      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.20.7 4.415,71  
28-08-01      Cesena, Savio 1660 2 01.16.0 1.942,91  
08-07-01      Firenze, del Visarno 1660 1 01.18.2 2.788,87  
10-06-01      Firenze, del Visarno 1660 2 01.18.0 1.687,26  
04-06-01      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.4 362,55  
15-05-01      Ravenna, Candiano 2060 RP  
03-05-01      Milano, San Siro 1600 2 01.16.1 4.090,34  
21-04-01      Montecatini, Sesana 1640 3 01.18.0 948,21  
08-04-01      Montecatini, Sesana 1640 1 01.17.8 3.207,20  
28-03-01      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.8 1.533,88  
17-03-01      Roma, Capannelle 2040 1 01.19.8 2.565,76  
02-02-01      Milano, San Siro 1600 1 01.15.6 3.421,01  
15-01-01      Roma, Capannelle 1600 1 01.16.6 3.421,01  
24-12-00      Milano, San Siro 1600 1 01.16.9 2.565,76  
15-12-00      Milano, San Siro 2100 RP  
01-12-00      Milano, San Siro 2100 2 01.18.7 1.431,62  
13-10-00      Milano, San Siro 1600 2 01.18.2 1.431,62  
03-09-00      Montecatini, Sesana 1640 6  
16-08-00      Follonica, dei Pini 1640 2 01.19.5 1.073,71